Harga Besi Siku Terbaru 2020
Di bawah ini adalah daftar harga besi terbaru 2020. Besi merupakan material utama dalam kontruksi bangunan, termasuk besi siku..
Daftar Harga Besi Siku Lubang
Ukuran BesiTebal Besi Harga per Batang (Rp)
30 x 30 x 6 mm 1,4 mm 50.000
30 x 30 x 6 mm 2 mm 57.000
30 x 30 x 6 mm 2,4 mm 65.000
30 x 30 x 6 mm 2,8 mm 75.500
40 x 40 x 6 mm 2,2 mm 85.500
40 x 40 x 6 mm 2,4 mm 92.500
40 x 40 x 6 mm 2,8 mm 95.500
40 x 40 x 6 mm 3 mm 98.500
40 x 40 x 6 mm 3,2 mm 105.000
40 x 40 x 6 mm 3,4 mm 108.300
40 x 40 x 6 mm 3,8 mm 116.000
50 x 50 x 6 mm 3,2 mm 97.000
50 x 50 x 6 mm 3,4 mm 119.000
50 x 50 x 6 mm 4 mm 147.000
50 x 50 x 6 mm 4,2 mm 154.000
50 x 50 x 6 mm 4,4 mm 163.000
50 x 50 x 6 mm 4,6 mm 174.000
50 x 50 x 6 mm 4,8 mm 194.000
Daftar Harga Besi Siku Polos Biasa
Ukuran BesiTebal Besi Harga per Batang (Rp)
2 x 2 cm 2 mm 44.000
3 x 3 cm 2,8 mm 64.500
4 x 4 cm 2,4 mm 72.000
4 x 4 cm 3,2 mm 87.000
4 x 4 cm 3,4 mm 93.000
5 x 5 cm 3,4 mm 127.000
5 x 5 cm 4 mm 137.500
5 x 5 cm 4,2 mm 149.000
5 x 5 cm 4,4 mm 164.000
6 x 6 cm 6 mm 421.000
7 x 7 cm 6 mm 524.700
Daftar Harga Besi Siku Galvanis
Ukuran Besi Berat Besi Harga per Batang (Rp)
30 x 30 x 3 mm 8,16 kg 95.500
40 x 40 x 3 mm 11 kg 136.500
40 x 40 x 4 mm 14,52 kg 156.500
50 x 50 x 4 mm 18,46 kg 195.500
50 x 50 x 5 mm 22,62 kg 258.500
60 x 60 x 5 mm 27,30 kg 291.000
60 x 60 x 6 mm 32,40 kg 351.000
70 x 70 x 6 mm 38,28 kg 426.000
75 x 75 x 6 mm 41,10 kg 461.500
75 x 75 x 9 mm 59,76 kg 656.500
80 x 80 x 6 mm 43,92 kg 576.000
Daftar Harga Besi Siku per Kg
Ukuran Besi Harga per Kg (Rp)
20 x 20 x 3 mm - 6 m 8.200
25 x 25 x 3 mm - 6 m 8.200
30 x 30 x 3 mm - 6 m 8.200
40 x 40 x 3 mm - 6 m 8.200
40 x 40 x 4 mm - 6 m 8.200
40 x 40 x 5 mm - 6 m 8.200
45 x 45 x 4 mm - 6 m 8.200
45 x 45 x 5 mm - 6 m 8.200
50 x 50 x 4 mm - 6 m 8.200
50 x 50 x 5 mm - 6 m 8.200
50 x 50 x 6 mm - 6 m 8.200
60 x 60 x 5 mm - 6 m 8.200
60 x 60 x 6 mm - 6 m 8.200
65 x 65 x 6 mm - 6 m 8.200
70 x 70 x 6 mm - 6 m 8.200
70 x 70 x 7 mm - 6 m 8.200
75 x 75 x 6 mm - 6 m 8.200
75 x 75 x 7 mm - 6 m 8.200
75 x 75 x 8 mm - 6 m 8.200
75 x 75 x 9 mm - 6 m 8.200
80 x 80 x 6 mm - 6 m 8.200
80 x 80 x 8 mm - 6 m 8.200
90 x 90 x 8 mm - 6 m 8.200
90 x 90 x 9 mm - 6 m 8.200
90 x 90 x 10 mm - 6 m 8.200
100 x 100 x 8 mm - 6 m 8.800
100 x 100 x 10 mm - 6 m 8.800
100 x 100 x 11 mm - 6 m 8.800
120 x 120 x 12 mm - 6 m 9.900
125 x 125 x 12 mm - 6 m 9.900
130 x 130 x 9 mm - 6 m 9.900
130 x 130 x 12 mm - 6 m 9.900
150 x 150 x 12 mm - 6 m 9.900
150 x 150 x 15 mm - 6 m 9.900
200 x 200 x 15 mm - 6 m 9.900
200 x 200 x 16 mm - 6 m 9.900
200 x 200 x 20 mm - 6 m 9.900
200 x 200 x 25 mm - 6 m 9.900
250 x 250 x 25 mm - 6 m 9.900
Post a Comment for "Harga Besi Siku Terbaru 2020"